Volver a la página principal
Todas las características comparadas
Seleccione su situación
Estudiante / Aprendizaje
Para estudiantes y aprendices
CHF 50/ año fiscal
Persona individual
Para personas solteras
CHF 100/ año fiscal
Casado/a
Para parejas casadas
CHF 120/ año fiscal
| Características | Estudiante / Aprendizaje | Persona individual | Casado/a |
|---|---|---|---|
| Funciones básicas | |||
| Subir & almacenar documentos | |||
| Reconocimiento & categorización IA de documentos | |||
| Almacenamiento seguro de documentos (Suiza) | |||
| Los 26 cantones compatibles | |||
| 10 idiomas disponibles | |||
| Cálculo automático de impuestos | |||
| Envío digital de la declaración fiscal | |||
| Deducciones & Optimización | |||
| Gastos profesionales & formación | |||
| Gastos de salud & seguros | |||
| Gastos de vivienda & mantenimiento inmobiliario | |||
| Optimización máxima de deducciones | |||
| Soporte & Asesoramiento | |||
| Soporte por correo | |||
| Respuesta en 48h | |||
| Extras | |||
| Optimización fiscal | |||
| Declaración fiscal conjunta | |||
Todos los precios con IVA incluido. Suscripción válida por un año fiscal.