Zurück zur Startseite
Alle Features im Vergleich
Wählen Sie Ihre Situation
Student / Lehre
Für Studenten und Lernende
CHF 50/ Steuerjahr
Einzelperson
Für Einzelpersonen
CHF 100/ Steuerjahr
Verheiratet
Für Ehepaare
CHF 120/ Steuerjahr
| Features | Student / Lehre | Einzelperson | Verheiratet |
|---|---|---|---|
| Grundfunktionen | |||
| Dokumente hochladen & speichern | |||
| KI-Dokumentenerkennung & Kategorisierung | |||
| Sichere Dokumentenspeicherung (Schweiz) | |||
| Alle 26 Kantone unterstützt | |||
| 10 Sprachen verfügbar | |||
| Automatische Steuerberechnung | |||
| Digitale Steuererklärung einreichen | |||
| Abzüge & Optimierung | |||
| Berufsauslagen & Weiterbildung | |||
| Gesundheitskosten & Versicherungen | |||
| Wohnkosten & Liegenschaftsunterhalt | |||
| Maximale Abzugsoptimierung | |||
| Support & Beratung | |||
| E-Mail Support | |||
| Antwort innerhalb 48h | |||
| Extras | |||
| Steueroptimierung | |||
| Gemeinsame Veranlagung | |||
Alle Preise inkl. MwSt. Abonnement gilt für ein Steuerjahr.